| Vade | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl | Çınar Hesap |
| 1000 TL | 14.14 | 43.21 | 88.82 | 184.13 | 190.47 |
| 1000 USD | 4.46 | 13.39 | 26.75 | 54.04 | 55.89 |
| 1000 EUR | 4.13 | 12.47 | 25.02 | 50.53 | 52.27 |
07.01.2009 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan brüt kâr paylarıdır.
| Vade | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl |
| TL (%) | 17.20 | 17.52 | 18.01 | 18.41 |
| USD (%) | 5.42 | 5.43 | 5.43 | 5.40 |
| EUR (%) | 5.02 | 5.06 | 5.07 | 5.05 |
07.01.2009 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan yıllık brüt kâr payı oranlarıdır.
| Döviz Cinsi | Alış | Satış |
| USD | 1.48560 | 1.59630 |
| EUR | 2.03304 | 2.18454 |
07.01.2009 tarih, 19:38 saatinden itibaren geçerli
Bank Asya serbest kur bilgisidir.