Numara Taşınabilirliği Hakkında Duyuru!
13-11-2008
Bank Asya’ya Bireysel Bankacılık Ödülü
13-11-2008
13-11-2008
13-11-2008
| Vade | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl | Çınar Hesap |
| 1000 YTL | 13.46 | 41.28 | 86.40 | 180.42 | 186.65 |
| 1000 USD | 4.31 | 12.65 | 25.09 | 53.56 | 55.41 |
| 1000 EUR | 3.93 | 11.91 | 24.27 | 50.29 | 52.04 |
18.11.2008 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan brüt kâr paylarıdır.
| Vade | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl |
| YTL (%) | 16.37 | 16.74 | 17.52 | 18.04 |
| USD (%) | 5.24 | 5.13 | 5.09 | 5.36 |
| EUR (%) | 4.77 | 4.83 | 4.92 | 5.03 |
18.11.2008 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan yıllık brüt kâr payı oranlarıdır.
| Döviz Cinsi | Alış | Satış |
| USD | 1.65753 | 1.67206 |
| EUR | 2.08683 | 2.10512 |
18.11.2008 tarih, 11:17 saatinden itibaren geçerli
Bank Asya serbest kur bilgisidir.